OŠ "Ivo Andrić"
26. okt 2025.
15:30
Igrač utakmice Đokić Milija
Đokić Milija
+/-9
P.I.O.

| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4 | 2/825% | 2/633.3% | 0/20% | 0/0% | 2 02 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | 3/742.9% | 3/650% | 0/10% | 2/540% | 6 24 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 8 | |
| 7 | 4/944.4% | 2/540% | 2/450% | 0/0% | 4 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 4/757.1% | 4/757.1% | 0/0% | 0/20% | 2 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 5 | 1/250% | 0/10% | 1/1100% | 0/0% | 2 02 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | 2/540% | 2/450% | 0/10% | 1/250% | 3 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 4 | 1/250% | 1/250% | 0/0% | 0/0% | 5 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 2/922.2% | 1/425% | 1/520% | 2/633.3% | 2 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| 0 | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 4 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1/250% | 1/250% | 0/0% | 0/0% | 1 01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| -2 | 0/40% | 0/30% | 0/10% | 0/0% | 1 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| -2 | 0/10% | 0/0% | 0/10% | 0/0% | 0 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Shadows

| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2/633.3% | 2/2100% | 0/40% | 0/0% | 0 00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 0/20% | 0/20% | 0/0% | 0/0% | 6 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 1/333.3% | 0/0% | 1/333.3% | 0/0% | 2 02 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 0 | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | 0/20% | 0/0% | 0/20% | 0/0% | 0 00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4/1330.8% | 3/933.3% | 1/425% | 0/40% | 3 03 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
| 9 | 1/520% | 1/333.3% | 0/20% | 7/977.8% | 7 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | |
| -2 | 0/40% | 0/10% | 0/30% | 0/0% | 4 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 3/560% | 3/475% | 0/10% | 1/119.1% | 10 64 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | |
| 0 | 2/728.6% | 2/728.6% | 0/0% | 0/0% | 3 03 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 



