OŠ "Ivo Andrić" Niš
7. feb 2026.
20:00
Igrač utakmice
Guteša Nebojša
Eff29
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti

CLN selekcija
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 7/16 43.8% | 6/14 42.9% | 1/2 50% | 7/8 87.5% | 5 23 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 22 | |
8 | 4/7 57.1% | 4/7 57.1% | 0/0 % | 0/0 % | 4 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
8 | 5/8 62.5% | 5/8 62.5% | 0/0 % | 0/2 0% | 1 01 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
9 | 2/3 66.7% | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 7 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
-5 | 0/4 0% | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-4 | 1/6 16.7% | 1/4 25% | 0/2 0% | 0/1 0% | 2 02 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
12 | 3/3 100% | 3/3 100% | 0/0 % | 0/0 % | 9 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
1 | 1/8 12.5% | 1/5 20% | 0/3 0% | 1/4 25% | 5 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2/5 40% | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 13/15 86.7% | 8 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | |
5 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 3 03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 % | 3 03 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
7 | 1/5 20% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 3/4 75% | 6 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |

AKL Leskovac 2
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 4 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 2/3 66.7% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
8 | 3/11 27.3% | 0/0 % | 3/11 27.3% | 2/2 100% | 1 01 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
-1 | 1/5 20% | 1/2 50% | 0/3 0% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
-3 | 0/4 0% | 0/2 0% | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 4 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 2/2 100% | 2 02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
-2 | 2/11 18.2% | 0/3 0% | 2/8 25% | 0/0 % | 1 01 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
15 | 3/6 50% | 3/3 100% | 0/3 0% | 2/2 100% | 8 44 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
8 | 5/18 27.8% | 2/5 40% | 3/13 23.1% | 0/0 % | 9 36 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
16 | 6/12 50% | 6/8 75% | 0/4 0% | 4/10 40% | 6 24 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | 16 |
