OŠ "Ivo Andrić" Niš
28. feb 2026.
11:45
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |


